Bohumír Zavadil
| Aktuální tým: | Reds |
|---|
| Číslo dresu: | 99 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 190 cm |
|---|
| Váha: | 102 kg |
|---|
| Status: | registrovaný |
|---|
| Poslední zápas: | 03/2002 |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 22 | 16 | 10 | 6 | 12 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 13 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 24 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 25 | 24 | 15 | 9 | 12 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 19 | 24 | 12 | 12 | 26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 20 | 37 | 17 | 20 | 24 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 28 | 47 | 33 | 14 | 12 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 23 | 39 | 24 | 15 | 10 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 24 | 39 | 22 | 17 | 18 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 24 | 35 | 20 | 15 | 22 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 22 | 47 | 29 | 18 | 14 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 20 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 23 | 46 | 26 | 20 | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 16 | 37 | 20 | 17 | 4 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Reds | Útočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY